邯郸经开区第三季度省科技型中小企业到期企业名单发布
邯郸经开区公布2026年第三季度省科技型中小企业到期企业名单,本次名单共涉及150余家企业。
根据名单显示,本次到期企业认定时间主要为2023年10月和2023年12月,到期时间分别为2026年10月和2026年12月,涵盖行业有电子信息、智能制造、新材料、生物科技、现代农业、节能环保、文化传媒等多个行业。
请名单内的企业及时关注河北省科技型中小企业资格到期时间,提前做好相关准备,避免因错过办理时间影响企业后续享受相关政策。
河北省科技型中小企业评价管理系统:
https://zxqy.hebkjt.cn/index.html#/login
附件:2026年第三季度省科技型中小企业到期企业名单(邯郸经开区).xlsx
序号 | 企业名称 | 认定时间 | 到期时间 |
1 | 河北金资企业管理咨询有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
2 | 河北博仁科技发展有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
3 | 奇慧传话(河北省)网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
4 | 邯郸市路铭建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
5 | 河北洁达尔康环保科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
6 | 邯郸三体航空科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
7 | 邯郸市仟怡电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
8 | 邯郸市静客福网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
9 | 邯郸市源泉健康科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
10 | 邯郸市卡布拉卡电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
11 | 河北环和农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
12 | 邯郸市堡鹂娅网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
13 | 河北跃诚建材生产有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
14 | 邯郸市诺思达现代农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
15 | 邯郸市一颗糖电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
16 | 邯郸市橙元电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
17 | 邯郸市卓特纳电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
18 | 邯郸市沐溢电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
19 | 邯郸市雷嘉电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
20 | 邯郸市帅启信息科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
21 | 邯郸市沐芸电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
22 | 邯郸市嘉园农业科技发展有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
23 | 邯郸市孙子兵法信息咨询服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
24 | 邯郸市永都建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
25 | 邯郸市兀岚电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
26 | 河北连欣农业发展有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
27 | 邯郸市葵滋电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
28 | 铭科世纪(邯郸)科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
29 | 邯郸诚见科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
30 | 邯郸市康达食品有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
31 | 邯郸中鼎爱柯新能源有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
32 | 邯郸市兴博食品有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
33 | 邯郸市昱驰建筑安装工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
34 | 邯郸市润圃农业科技发展有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
35 | 邯郸市丹鸾电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
36 | 邯郸巧姨教育科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
37 | 邯郸市昙芳网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
38 | 邯郸市宁风供应链管理有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
39 | 邯郸市玖幺电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
40 | 邯郸市拾忆电子信息有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
41 | 邯郸市逸戈电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
42 | 邯郸市因吹斯汀电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
43 | 邯郸市乾爻网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
44 | 邯郸市熙莱网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
45 | 邯郸市廉清网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
46 | 邯郸市渝潇网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
47 | 邯郸市扬檩建筑有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
48 | 邯郸市伟然网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
49 | 邯郸市戈鲲网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
50 | 邯郸市吾人电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
51 | 邯郸市助考君网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
52 | 邯郸市创驰新能源科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
53 | 邯郸市燊阳网络技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
54 | 邯郸市梦网文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
55 | 邯郸市红波农业科技发展有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
56 | 邯郸市楚领网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
57 | 邯郸市浩美建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
58 | 河北岭奇铁路工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
59 | 河北玖泰软件科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
60 | 河北良百环保科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
61 | 邯郸市皓晨温室工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
62 | 邯郸市双利包装有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
63 | 邯郸市睿邱电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
64 | 河北邯众利企业管理咨询有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
65 | 邯郸市够够的电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
66 | 邯郸市焱燚网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
67 | 邯郸市萤焰网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
68 | 邯郸市大户人家电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
69 | 邯郸市巽桐电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
70 | 河北光与未来文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
71 | 邯郸市思雨农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
72 | 邯郸依甯科技服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
73 | 河北江泉农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
74 | 邯郸佑鸿企业管理咨询有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
75 | 河北惠正建设工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
76 | 河北誉烁实业有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
77 | 河北万龙建筑设备租赁有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
78 | 河北贺飞建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
79 | 河北纽佰能饲料科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
80 | 河北跃牛科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
81 | 邯郸开发区龙康温室科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
82 | 邯郸市奥晟新能源科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
83 | 河北芫荽智能科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
84 | 河北温飞建设工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
85 | 河北保耿建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
86 | 邯郸旭赫网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
87 | 河北恒银信息咨询服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
88 | 邯郸市意境文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
89 | 邯郸市幸运果教育科技有限责任公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
90 | 河北易安汇电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
91 | 河北龙赢电力工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
92 | 河北富贵竹园林绿化工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
93 | 邯郸建筑设计有限责任公司邯郸开发区分公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
94 | 邯郸市精达诚汽车服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
95 | 河北凯炫新能源科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
96 | 邯郸聚志物流有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
97 | 河北讯威供应链有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
98 | 邯郸市爱木体育文化传播有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
99 | 邯郸市筷菲文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
100 | 河北缤程建设工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
101 | 河北晟科诚创电气设备有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
102 | 河北合美健康科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
103 | 邯郸留白动漫有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
104 | 河北一鸿工程项目管理有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
105 | 邯郸市职达文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
106 | 河北正旺畜牧养殖科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
107 | 邯郸市龙汇建筑安装工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
108 | 河北北墅之家建筑科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
109 | 邯郸市强栋建筑工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
110 | 邯郸市硕中消防工程有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
111 | 中凡国际工程设计有限公司京南分公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
112 | 河北晨曼医疗器械有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
113 | 邯郸丰麟佑恒信息科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
114 | 邯郸市共进电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
115 | 河北宏远工程机械有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
116 | 邯郸盛世瑞达信息科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
117 | 河北圣鉴工程技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
118 | 河北星昊工程科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
119 | 邯郸市翼事达科技服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
120 | 河北昂森科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
121 | 邯郸开发区星环科技服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
122 | 河北智享禹创信息技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
123 | 河北省奥时冶金技术服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
124 | 河北粤洲科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
125 | 邯郸市康诺食品有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
126 | 河北龙健佑福生物科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
127 | 源码象科技河北有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
128 | 邯郸赛捷软件开发有限责任公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
129 | 鑫通科华(邯郸)电子有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
130 | 河北柒壹壹玖工业自动化技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
131 | 河北世拓电气有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
132 | 河北冀春电子科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
133 | 河北众安应急科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
134 | 中科星控(河北)信息技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
135 | 河北领航检测技术服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
136 | 邯郸开发区颐高电子商务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
137 | 邯郸市盛峰电力电器有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
138 | 邯郸开发区公共技术平台服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
139 | 邯郸市爱斯特应力技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
140 | 河北润忆安全技术服务有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
141 | 河北丰禾生物科技股份有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
142 | 河北云动网络科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
143 | 河北高盛电气设备有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
144 | 邯郸市大锐衡鸿通讯科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
145 | 河北锐禾泰丰信息技术有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
146 | 河北简郸文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
147 | 邯郸市鼎立锦翼通讯科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
148 | 邯郸商志农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
149 | 邯郸哆之迷农业科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
150 | 河北金蔼缘科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
151 | 河北聚兴环境检测有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
152 | 河北鼎盛合文化传媒有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |
153 | 河北启飞航空科技有限公司 | 2023-7-5 | 2026-7-5 |


请先 登录后发表评论 ~